上海維朗軸承貿(mào)易有限公司
電話:顯示號(hào)碼
021-58529083
傳真:021-58528055
手機(jī):顯示號(hào)碼
15151537767
注冊(cè)資金:100萬(wàn)
地址:上海市,嘉定區(qū),汶水路8號(hào)第9幢128室
(共0人對(duì)他做了點(diǎn)評(píng))
已發(fā)布軸承型號(hào)
型號(hào) | 品牌 | 類(lèi)型 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 時(shí)間 |
20TAB04DF-2NK | NACHI | 非接觸式密封圈D… | 不限 | 電詢 | 2024/11/13 10:10:47 |
NUKRE52 | INA | NUKRE | 不限 | 電詢 | 2024/12/24 11:14:45 |
KLRZ12X41X16-2R… | INA | KLR | 不限 | 電詢 | 2024/12/25 11:49:13 |
17TAB04DF | NACHI | 開(kāi)式DF | 不限 | 電詢 | 2024/10/29 11:09:25 |
30TAB06DF | NACHI | 開(kāi)式DF | 不限 | 電詢 | 2024/10/29 11:09:25 |
PWKRE52-2RS | INA | PWKRE..-2RS | 不限 | 電詢 | 2024/12/12 13:33:12 |
KLRU12X35X12-2Z… | INA | KLR | 不限 | 電詢 | 2024/12/25 11:49:13 |
54418X | NSK | 雙向推力球軸承 | 不限 | 電詢 | 2025/1/7 10:58:40 |
40TAB09DF-2LR | NACHI | 接觸式密封圈DF | 不限 | 電詢 | 2024/10/29 11:10:06 |
17TAB04DB-2LR | NACHI | 接觸式密封圈DB | 不限 | 電詢 | 2024/11/13 10:11:46 |
PWKRE40-2RS | INA | PWKRE..-2RS | 不限 | 電詢 | 2024/12/12 13:33:12 |
5232X | NSK | 雙向推力球軸承 | 不限 | 電詢 | 2025/1/7 10:58:40 |
54420X | NSK | 雙向推力球軸承 | 不限 | 電詢 | 2025/1/7 10:58:40 |
65KDE13 | NACHI | KDE | 不限 | 電詢 | 2024/11/27 11:12:02 |
45TAB07DF | NACHI | 開(kāi)式DF | 不限 | 電詢 | 2024/10/29 11:09:25 |
上海維朗軸承貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人: | ||||||
手機(jī)號(hào): | ||||||
驗(yàn)證碼: |
|
|||||